
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| Aluminyo foil laminated rock lana board | ≤ 0.044 |
| Aluminyo foil rock lana board | ≤ 600 ℃ |
| Pagganap ng pagkasunog | Pagganap |
| aluminyo foil rock lana board, mga aplikasyon ng aluminyo foil rock lana board | Mga tagapagpahiwatig |
| Nilalaman ng shot (diameter ng butil ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Hindi nasusunog (Class A) | Organikong Nilalaman |
| Mga teknikal na parameter | ≤0.5% |