| Density | Kg / m3 | 100 |
| Thermal conductivity | W / (m▪k) | ≤0.038 |
| Hydrophobic rate | % | ≥98 |
| Koepisyent ng acid | % | ≥1.8 |
| MOistureABsorptionRkumain | % | ≤1 |
| Pagsipsip ng tubig (bahagyang paglulubog) | Kg / m2 | Maikling oras (24h):≤0.5 |
| Matagal na (28h):≤2.0 | ||
| Pagganap ng pagkasunog | Hindi Class A1 Non-Combustion | |
| Laki | mm | 1200*600*75/100mm |
