| قسم | 1600 بورڈ | 1700 میٹر بورڈ | 1800 میٹر بورڈ | 1900m بورڈ | |
| درجہ بند عارضی | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| ورکنگ ٹیمپ۔ | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| کثافت (کلوگرام / ایم 3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| لکیری سکڑ (%) (8 بجے) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| تھرمل چالکتا (ڈبلیو / ایم کے) |
600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 ℃ پر | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 ℃ | |||||
| کیمیائی (%) |
AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| AL2O3+SIO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |