| آئٹم | یونٹ | انڈیکس | ||||||||||||||||||||||||||
| بلک کثافت | کلوگرام / ایم3 | ≥ 800 کلوگرام / ایم 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت | ℃ | 1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| پھٹ جانے کی طاقت | ایم پی اے | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| کمپریسی طاقت | ایم پی اے | ≥ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| لکیری سکڑ | % | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| تھرمل چالکتا (ڈبلیو / ایم کے) |
100℃ | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300℃ | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400℃ | 0.125ہائی ڈینٹیکیلشیم سلیکیٹ
|
-%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)