
| آئٹم پروڈکٹ | عام | st | HP | ہا | ہرٹج | |
| درجہ بندی کا عارضی (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| ورکنگ ٹمپ (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | |
| فائبر ڈیا (μm) | اڑا رہا ہے | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| جھول رہا ہے | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
کیمیائی ساخت (٪) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| زرو 2 | - | - | - | - | 15-17 | |