Елемент | Единица | Данни | |
Плътност | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Размер | Борд | мм | 600*300/900*300/1000*500 Дебелина: 25-115 |
Тръба | Диаметър: 20-2200 мм Дебелина: 25-100 мм |
||
Специален размер се прави като изискване на клиента. | |||
Якост на натиск | MPA | ≥0.7 | |
Якост на огъване (мин.) | MPA | ≥0.35 | |
Линейно свиване (MAX) | % | ≤2.0 | |
Топлопроводимост (макс.) | w / m.k | ≤0.065 | |
Температура на услугата (MAX) | ° C. | 650-1000 | |
Продуктът е според стандарта ASTM C 533. |
Условия | Единица | Индекс | |||
SiO2 | % | 44 | |||
CAO | % | 43 | |||
Mgo | % | 1.3 | |||
Насипна плътност | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Термично проводимост | W / m.k | ≤0.052 | |||
Якост на натиск | MPA | ≥0.50 | |||
Сила на гъвкавост | MPA | ≥0.30 | |||
Линейно свиване | % | ≤2 | |||
Ограничете температурата | 650 ° C. | ||||
Загуба на запалване | 11.1% | ||||
Дължина (± 3) mm | Дебелина (± 3) mm | ID (+2 -1.5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Можем да доставим други размери според изискванията на клиентите |