
| টাইপ | গ্লাস ফাইবার চাঙ্গা | কার্বন ফাইবার চাঙ্গা |
| বাল্ক ঘনত্ব টলারেন্স | 850-950 kg/ma | 850-950 kg/m° |
| টেম্প.লিমিট | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| ক্রমাগত পরিষেবা টেম্প | 850 ℃ | 850 ℃ |
| নমনীয় শক্তি | 6.5 | 8.0 |
| সংকোচনশীল শক্তি ( বিরতি )5% বিকৃতি | 15.5 MPa 12PMPa | 17 MPa 13 MPa |
| তাপ সম্প্রসারণের সহগ | 7*10-6 | 7*10-6 |
| তাপ পরিবাহিতা (V/M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 24 ঘন্টা পরে তাপ সংকোচন রৈখিক % বেধ % | 650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |