Tipus | 1600 Junta | 1700 m | Junta de 1800M | Junta de 1900M | |
Templació classificada. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Densitat (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Retractament lineal (%) (8 hores) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Conductivitat tèrmica (W / m.k) |
A 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
A 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
A 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
A les 1200 ℃ | |||||
Químic (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2O3+SiO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |