Article | Unitat | Dades | |
Densitat | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Tamany | Embarcar | mm | 600*300/900*300/1000*500 Gruix: 25-115 |
Pipa | Diàmetre: 20-2200mm Gruix: 25-100mm |
||
La mida especial es fa com a requisit del client. | |||
Força compressiva | MPA | ≥0,7 | |
Força de flexió (min.) | MPA | ≥0,35 | |
Retroducció lineal (MAX) | % | ≤2.0 | |
Conductivitat tèrmica (Max.) | W / M.K | ≤0.065 | |
Temp. (MAX) | ° C | 650-1000 | |
El producte és segons la norma ASTM C 533. |
Condicions | Unitat | Índex | |||
SiO2 | % | 44 | |||
Cao | % | 43 | |||
MGO | % | 1.3 | |||
Densitat a granel | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Conductor tèrmic | W / M.K | ≤0.052 | |||
Força compressiva | MPA | ≥0,50 | |||
Força de flexió | MPA | ≥0.30 | |||
Redacció lineal | % | ≤2 | |||
Limitar la temperatura | 650 ° C | ||||
Pèrdua d’encesa | 11.1% | ||||
Longitud (± 3) mm | Gruix (± 3) mm | Id (+2 -1.5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Podem subministrar altres mides segons el requisit dels clients |