
| (500 ° C) | Més manta | Densitat (kg / m3) | mantes de fibra de ceràmica |
| Manta de fibra de ceràmica de Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Producte Article | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Conductivitat tèrmica (W / M.K) (densitat massiva 128 kg / m3) | Color | ||
| Força de tracció (KPA) (densitat massiva 128 kg / m3) | ≤0.156 Avui, el |
≤0.153 Avui, el |
≥110 Avui, el |
| Temperatura de classificació ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |