| Realització | Indicadors |
| Contingut de tir (diàmetre de partícules ≥0,25 mm) | ≤ 12,0 % |
| El diàmetre mitjà de fibra | ≤7,0 μm |
| Tolerància a la densitat | ± 15% |
| Conductivitat tèrmica (temperatura mitjana 70 ℃ ± 52 ℃), w / (m / k) | ≤ 0,044 |
| Temperatura de contracció de càrrega tèrmica (més de 60kg / m3) | ≤ 600 ℃ |
| Humitat | ≤0,5% |
| Rendiment de combustió | No cremar (classe A) |
| Contingut orgànic | ≤ 4,0% |
