
| Producte producte | Comuna | Estona | HP | Per | Hz | |
| Temp de classificació (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Temps de treball (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Color | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | |
| Fibra DIA (μm) | Que bufava | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Balancejar | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Composició química (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |