
| Article de producte | 1260 Manta | A més Manta | Estàndard Nacional |
| Temperatura de classificació ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Color | Blanc Pur | Blanc Pur | Blanc |
| Densitat (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Contingut de boles d'escòria (%) (mida de partícules superior a 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Conductivitat tèrmica (W/M.K)(densitat aparent 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500 °C) |
≤0,135 (500 °C) |
≤0,156 (500 °C) |
| Resistència a la tracció (Kpa) (densitat a granel 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |