Tymheredd (° C) | 1260 | |
Enw'r Cynnyrch | Brethyn ffibr ceramig wedi'i atgyfnerthu â ffibr gwydr gyda gwifren | Brethyn ffibr cerameg wedi'i atgyfnerthu â dur gwrthstaen gyda gwifren |
Deunydd sylfaenol | Ffibr Cerameg / Atgyfnerthu Ffibr Gwydr | Ffibr Cerameg / Atgyfnerthu Dur-Staineless |
Dwysedd (kg / m3) | 500 | |
TEMP GWEITHREDU TYMOR HIR (° C) | 650 | 1050 |
Cynnwys Dŵr (%) | ≤2 | |
Cynnwys Organig (%) | ≤15 | |
Dargludedd gwres (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
650℃: 0.105 | ||
1000℃: 0.176 | ||
Pacio | Bag gwehyddu | |
Thrwch | 1.5-6mm | |
Lled | 300-1500mm | |
Hyd | 10-30m | |
Diamedr ffibr | 3-5um |
Tymheredd Dosbarthu | 1260 ° C. | |||
Nghynnyrch | rhaff plethedig crwn | rhaff plethedig sgwâr | ||
Deunydd sylfaenol | Ffibr Cerameg | Ffibr Cerameg | Ffibr Cerameg | Ffibr Cerameg |
Gwydr ffibr wedi'i atgyfnerthu | wedi'i atgyfnerthu â dur gwrthstaen | gwydr ffibr wedi'i atgyfnerthu |
wedi'i atgyfnerthu â dur gwrthstaen | |
Dwysedd damcaniaethol (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
Fanyleb | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
Cynnwys Lleithder (%) | ≤2 | |||
Gwladwriaeth Cyflenwi | Rol | |||
Cynnwys Organig (%) | ≤15 |