Heitemau | Unedau | Data | |
Ddwysedd | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Maint | Byrddau | mm | 600*300/900*300/1000*500 Trwch: 25-115 |
Beipiwyd | Diamedr: 20- 2200mm Trwch: 25-100mm |
||
Gwneir maint arbennig fel gofyniad cwsmer. | |||
Cryfder cywasgol | MPa | ≥0.7 | |
Cryfder flexural (min.) | MPa | ≥0.35 | |
Crebachu Llinol (Max) | % | ≤2.0 | |
Dargludedd thermol (mwyafswm.) | w / m.k | ≤0.065 | |
Gwasanaeth Temp. (Max) | ° C. | 650-1000 | |
Mae'r cynnyrch yn ôl safon ASTM C 533. |
Nhelerau | Unedau | Mynegeion | |||
SiO2 | % | 44 | |||
Cao | % | 43 | |||
MGO | % | 1.3 | |||
Nwysedd swmp | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Dargludol thermol | W / m.k | ≤0.052 | |||
Cryfder cywasgol | Mpa | ≥0.50 | |||
Cryfder Flexural | Mpa | ≥0.30 | |||
Crebachu llinol | % | ≤2 | |||
Cyfyngu temp | 650 ° C. | ||||
Colled Tanio | 11.1% | ||||
Hyd (± 3) mm | Trwch (± 3) mm | ID (+2 -1.5mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Gallwn gyflenwi meintiau eraill yn unol â gofyniad cleientiaid |