
| Eitem Cynnyrch | Blanced 1260 | Blanced Byd Gwaith | Safon Genedlaethol |
| Tymheredd Dosbarthiad ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Lliw | Gwyn Pur | Gwyn Pur | Gwyn |
| Dwysedd(kg /m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Cynnwys Pêl Slag (%)(Maint gronynnau yn fwy na 0.212mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Dargludedd Thermol (W / M.K)(Dwysedd swmp 128 Kg /m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| Cryfder tynnol (Kpa) (Dwysedd swmp 128 Kg /m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |