| Teòthachd (° C) | 1260 | |
| Ainm toraidh | Clò fiber fiber glainne-ghlainne ceirmeag le uèir | Aodach fiber gun stad-stàilinn |
| Stuth bunaiteach | Daingneachadh Ceirmeach / Fiber glainne | Daingneachadh Ceirmeach / glan-stàilinn-stàilinn |
| Dùmhlachd (kg / m3) | 500 | |
| Temp obrachaidh fad-ùine (° C) | 650 | 1050 |
| Susbaint uisge (%) | ≤2 | |
| Susbaint organach (%) | ≤15 | |
| Ciùllachd teas (W / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Pacadh | Baga fighte | |
| Tighead | 1.5-6mmm | |
| Leud | 300-1500mm | |
| Fad | 10-30m | |
| Trast-thomhas fiber | 3-5um | |
| Teòthachd seòrsachaidh | 1260 ° C. | |||
| Toradh | ròp braideach cruinn | ròp braideach ceàrnagach | ||
| Stuth bunaiteach | Fiber Ceirmeach | Fiber Ceirmeach | Fiber Ceirmeach | Fiber Ceirmeach |
| Dhaingnich fiberglass | Dhaingnich stàilinn gun staoin | Fiberglass air a dhaingneachadh |
Dhaingnich stàilinn gun staoin | |
| Dùmhlachd teòiridheach (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Sònrachadh (MM) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Susbaint taiseachd (%) | ≤2 | |||
| Stàit lìbhrigidh | Ann an rolla | |||
| Susbaint organach (%) | ≤15 | |||