
| (500 ° C) | Plaide a bharrachd | Dùmhlachd (kg / m3) | plaideachan fiber ceirmeach |
| Plèididh fiber Jiaobaoshi ceirmeach | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Nì toraidh | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Eunctivity Thermal (W / m.k) (dùmhlachd mòr 128 kg / m3) | Dath | ||
| Neart teasile (kPA) (dùmhlachd mòr 128 kg / m3) | ≤0.156 An-diugh, an |
≤0.153 An-diugh, an |
≥11010 An-diugh, an |
| Teòthachd seòrsachaidh ("c) | ≤20 | ≥211 | ≥344 |