
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Bòrd clòimh creige lannaichte le foil alùmanum | ≤ 0.044 |
| Bòrd clòimh creige foil alùmanum | ≤ 600 ℃ |
| Coileanadh losgaidh | Coileanadh |
| bòrd clòimh creige foil alùmanum, tagraidhean de bhòrd clòimh creige foil alùmanum | Comharran |
| Susbaint peilear (trast-thomhas Particle ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0m | |
| Gun a bhith a’ losgadh (Clas A) | Susbaint organach |
| Paramadairean Teicnigeach | ≤0.5% |