
| 15.5 MPA 12PPPA | Bòrd Calcium Silicate | |
| Temp seirbheis leantainneach | Temp.Limit | 850-9-950 kg / ma |
| 1000-1100℃ | 1000-1100℃ | |
| Dhaingnich gualain | 850 ℃ | 850 ℃ |
| 850-9-950 kg / m ° | 6.5 | 8.0 |
| Anns a 'ghnìomhachas glainne, teòthachd àrd | Paramadairean teignigeach | Neart sùbail |
| Eunctivity Thermal (v / m.k) | 7*10-6 | 7*10-6 |
| Bùird calcium silicate | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.25 | Neart co-ionnan (briseadh) 5% deformation 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |