
| ≤ 12.0% | ≤ 0.044 |
| Dèanadair àbhaisteach 1200 * 600? A' taghadh | Comharran |
| Am bòrd clòimh creige foil alùmanum seo | ± 15% |
| Coileanadh losgaidh | ≤ 600 ℃ |
| Teòthachd giorrachadh luchdan teirmeach (barrachd air 60kg / m3) | ≤ 4.0% |
| Stuth insulation planntrais stàilinn bòrd clòimh creige foil alùmanum | Coileanadh |
| ≤7.0m | |
| Gun a bhith a’ losgadh (Clas A) | Susbaint organach |
| Paramadairean Teicnigeach | ≤0.5% |