| Zazzabi (° C) | 1260 | |
| Sunan Samfuta | Gilashin gilashi karfafawa cirbal fiber fiber fiber da waya | Bakin karfe-karfe ƙarfafa yumbu fiber fiber fiber fiber fiber da waya |
| Abubuwan asali | Akar yumbu / Gilashin Fiber | Akwatin yumbu / bakin ciki-karfe |
| Density (kg / m3) | 500 | |
| Temple na dogon lokaci (° C) | 650 | 1050 |
| Abun ciki (%) | ≤2 | |
| Abubuwan da ke ciki (%) | ≤15 | |
| Yin aiki da zafi (w / m ° K) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Shiryawa | Jakar da aka saka | |
| Gwiɓi | 1.5-6mm | |
| Nisa | 300-1500mm | |
| Tsawo | 10-30m | |
| Diamita na fiber | 3-5um | |
| Rarrabuwa zazzabi | 1260 ° C | |||
| Abin sarrafawa | zagaye jan igiya | igiya brower | ||
| Abubuwan asali | Akwatin yumbu | Akwatin yumbu | Akwatin yumbu | Akwatin yumbu |
| Fiberglass na karfafa gwiwa | bakin karfe ya karfafa | fiberglass ƙarfafa |
bakin karfe ya karfafa | |
| Rashin daidaituwa (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Bayani (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Danshi abun ciki (%) | ≤2 | |||
| Halin Isarwar | A cikin mirgine | |||
| Abubuwan da ke ciki (%) | ≤15 | |||