
| (500 ° C) | Da bargo | Density (kg / m3) | Barbunan Ceramic Biyayya |
| Jiaobataoshi ceir ceramp | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤00.135 | ≤00.135 | ≤5 | |
| Abu samfurin | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| A halin mutuntaka (w / m.k) (Bulm Desity 128 kg / m3) | Launi | ||
| Tenarfin tenarshe (KPA) (Bulm Desity 128 KG / M3) | ≤0.156 A yau, da |
≤0.153 A yau, da |
≥110 A yau, da |
| Rarrabuwa zazzabi ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |