
| Abu samfurin | Na kowa | St | Hp | Haz shan had ha | Hz | |
| Rarrabuwa temp (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Aikin Temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Launi | farin launi | farin launi | farin launi | farin launi | farin launi | |
| Fiber Dia (μm) | Busawa | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Lilo | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Abubuwan sunadarai (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + Sio2 + Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |