| Yawa | Kg / m3 | 100 |
| A halin da ake yi na thereral | W / (mcyn) | ≤0.038 |
| Yawan Hydrophobic | % | ≥98 |
| Acid mai inganci | % | ≥1.8 |
| MoiwAbsorptionRakai | % | ≤1 |
| Ruwa na ruwa (nutsewa a kasa) | Kg / m2 | Kankanin lokaci (24):≤0.5 |
| Tsawon lokaci (28h):≤2.0 | ||
| Haɗaɗɗewa | Class A1 Non-Consion | |
| Gimra | mm | 1200*600*75/100mm |
