
| 15.5 MPa 12ppa | Calci na alli silili | |
| Ci gaba da sabis na yau da kullun | Temp.limit | 850-950 KG / MA |
| 1000-1100℃ | 1000-1100℃ | |
| Carbon fiber karfafa | 850 ℃ | 850 ℃ |
| 850-950 kg / m ° | 6.5 | 8.0 |
| A cikin masana'antar gilashi, babban zazzabi | Sigogi na fasaha | Karfin karfi |
| Yin aiki mai zafi (v / m.k) | 7*10-6 | 7*10-6 |
| Alli silili allon | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 8000 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.25 | Kulawa da ƙarfi (Rage) 5% nakasa 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |