| ʻAno | Ua hoʻoikaikaʻia ke aniani | Ua hoʻoikaikaʻia ka film |
| ʻO kaʻeha nui | 850-950 kg / ma | 850-950 kg / m ° |
| Temp.limait | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| Ke hoʻomau nei ka lawelawe lawelawe | 850 ℃ | 850 ℃ |
| Ikaika ikaika | 6.5 | 8.0 |
| Ikaika ikaika (break) 5% deformation | 15.5 MPA 12Pmpa | 17 mpa 13skpa |
| Ka maikaʻi o ka hoʻonuiʻana i ka | 7*10-6 | 7*10-6 |
| Ka Hōʻea Hua'āina (V / m.k) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| Shlain shrikor ma hope o 24 mau hola linear% mānoanoa% | 650 ℃ 700 ℃ 78 ℃℃ 650 ℃ 2.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |