
| (500 ° C) | KAHIKI FLOCKKER | Density (kg / m3) | Nā pale pale cheramic |
| Jiaobaoshi cemik fiber blanket | 1260 | 1360 | 1260 |
| Ç0.135 | Ç0.135 | Ç5 | |
| Mea huahana | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Ke Holo Kūʻai (W / m.k) (Bulk density 128 kg / m3) | Kāleka | ||
| ʻEha ikaika (kpa) (bulk density 128 kg / m3) | Ç0.156 I kēia mau lā, ka |
Ç0.153 I kēia mau lā, ka |
≥110 I kēia mau lā, ka |
| ʻO keʻano helu ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |