
| Huahana huahana | Hana maʻamau | ST | Hp | Ha | HZ | |
| Kaukaʻi Kūʻai (ºcc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Ka hana Tim (ºcc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Kāleka | keʻokeʻo | keʻokeʻo | keʻokeʻo | keʻokeʻo | keʻokeʻo | |
| ʻO ka fiber dia (μm) | Pākū | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Hoʻohouʻana | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ʻO ka huiʻana o ke kemika (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o2 + sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + siso2 + ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |