
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Ua papa akuʻo Alminim Foil Laminated Rock Wola | 2204 |
| ʻO ka aluminum foil rock rock | ≤ 600 ℃ |
| ʻO ka hana hoʻohui | Hana |
| 'Olununum Foil Rock Post Papa Ulo, nā noi a Alminim Foil Rock Rock | Nā hōʻailona |
| Shot Sound | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| ʻAʻole e puhi (papa a) | NA HUI NUI |
| Nā poʻoaʻenehana | ≤0.5% |