Tipo | Fibra di vetro rinforzata | Fibra di carbonio rinforzata |
Torlerance della densità di massa | 850-950 kg / MA | 850-950 kg / m ° |
Temp.limit | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
Temp di servizio continuo | 850 ℃ | 850 ℃ |
Forza di flessione | 6.5 | 8.0 |
COMPRSSIVE STUSCE (BREAK) DEFORMATION del 5% | 15,5 MPA 12pMPA | 17 MPA 13MPA |
Coefficiente di espansione termica | 7*10-6 | 7*10-6 |
Conducibilità termica (v / M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
Restringimento termico dopo 24 ore di spessore lineare % | 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0,15 0,25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |