Articolo | Unità | Dati | |
Densità | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Misurare | Asse | mm | 600*300/900*300/1000*500 Spessore: 25-115 |
Tubo | Diametro: 20-2200 mm Spessore: 25-100 mm |
||
Le dimensioni speciali sono realizzate come requisito del cliente. | |||
Resistenza a compressione | MPA | ≥0.7 | |
Resistenza alla flessione (min.) | MPA | ≥0,35 | |
Riduzione lineare (max) | % | ≤2,0 | |
Conducibilità termica (max.) | W / M.K | ≤0.065 | |
Service Temp. (Max) | ° C. | 650-1000 | |
Il prodotto è secondo lo standard ASTM C 533. |
Termini | Unità | Indice | |||
SiO2 | % | 44 | |||
Cao | % | 43 | |||
MgO | % | 1.3 | |||
Densità di massa | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Conduttivo termico | W / M.K | ≤0.052 | |||
Resistenza a compressione | MPA | ≥0,50 | |||
Forza di flessione | MPA | ≥0,30 | |||
Restringimento lineare | % | ≤2 | |||
Limitare la temperatura | 650 ° C. | ||||
Perdita di accensione | 11.1% | ||||
Lunghezza (± 3) mm | Spessore (± 3) mm | ID (+2 -1,5 mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Possiamo fornire altre dimensioni secondo i requisiti dei clienti |