
| (500 ° C) | Più coperta | Densità (kg / m3) | coperte in fibra ceramica |
| Coperta in fibra ceramica jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Articolo del prodotto | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Conducibilità termica (W / M.K) (densità di massa 128 kg / m3) | Colore | ||
| Resistenza alla trazione (KPA) (densità di massa 128 kg / m3) | ≤0.156 Oggi, il |
≤0.153 Oggi, il |
≥110 Oggi, il |
| Temperatura di classificazione ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |