| Prestazione | Indicatori |
| Contenuto del colpo (diametro delle particelle ≥ 0,25 mm) | ≤ 12,0% |
| Il diametro medio della fibra | ≤7,0μm |
| Tolleranza alla densità | ±15% |
| Conducibilità termica (temperatura media 70℃±52℃), W/(m/K) | ≤ 0,044 |
| Temperatura di contrazione del carico termico (più di 60 kg/m3) | ≤ 600 ℃ |
| Umidità | ≤0,5% |
| Prestazioni di combustione | Non brucia (Classe A) |
| Contenuto organico | ≤ 4,0% |
