
| Articolo del prodotto | 1260 Coperta | Inoltre coperta | Norma nazionale |
| Temperatura di classificazione ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Colore | Bianco puro | Bianco puro | Bianco |
| Densità (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Contenuto di sfere di scorie (%) (dimensione delle particelle maggiore di 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Conducibilità termica (W/M.K)(densità apparente 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Resistenza alla trazione (Kpa)(densità apparente 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |