
| 항목 제품 | 흔한 | 성 | HP | 하아 | HZ | |
| 분류 온도 (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| 작업 온도 (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| 색상 | 하얀색 | 하얀색 | 하얀색 | 하얀색 | 하얀색 | |
| 섬유 직경 (μm) | 취주 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| 앞뒤로 흔들리는 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
화학 조성 (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SIO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |