
| 제품 품목 | 1260 담요 | 플러스 담요 | 국가표준 |
| 분류온도("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| 색상 | 퓨어 화이트 | 퓨어 화이트 | 화이트 |
| 밀도(kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| 슬래그볼 함량(%)(입자크기 0.212mm 이상) | 20 이하 | ≤5 | 20 이하 |
| 열전도율(W/M.K)(부피밀도 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| 인장강도(Kpa)(부피밀도 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |