| Germahî (° c) | 1260 | |
| Navê Hilbera | Kincê fîdê ya fîdê ya seramîk bi telikê ve hatî çêkirin | Kincê seramîk a seramîk a zexîreyê bi tela |
| Materyona bingehîn | Fiber fiber / Pîvaza Fibra Fiber | Fiberiya seramîk / Rêzkirina Staineless-Steel |
| Dendik (kg / m3) | 500 | |
| Temaya Operasyona dirêj (° C) | 650 | 1050 |
| Naveroka avê (%) | ≤2 | |
| Naveroka organîk (%) | ≤15 | |
| Conductivery Heat (W / M ° K) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Bixçe | Kulîlka Woven | |
| Qewîtî | 1.5-6mm | |
| Berî | 300-1500mm | |
| Dirêjî | 10-30m | |
| Diameter of fiber | 3-5um | |
| Germahiya çîna | 1260 ° C | |||
| Mal | Rovî Braided Round | Rovî Braided Square | ||
| Materyona bingehîn | Fêkiya seramîk | Fêkiya seramîk | Fêkiya seramîk | Fêkiya seramîk |
| Fiberglass xurtkirî | Stainless Steel xurtkirî | cama mûyikî xurtkirî |
Stainless Steel xurtkirî | |
| Densiya Teorîk (Kg / M3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Specification (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Naveroka mîzê (%) | ≤2 | |||
| Dewleta radestkirinê | Di roll | |||
| Naveroka organîk (%) | ≤15 | |||