Awa | 1600 panel | 1700m panel | Lijneya 1800m | 1900m panel | |
Temaya classified. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Temaya xebatê. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Dendik (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Shrinkage linear (%) (8 hrs) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Conductivery Thermal (W / M.K) |
Li 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
Li 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Li 1200 ℃ | |||||
Şîmyakî (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2o3 + sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |