| Birêvebirinî | Nîşanker |
| Naveroka Shot (Particle Diameter ≥0.25mm) | ≤ 12.0% |
| Diameta navînî ya fêkiyê | ≤7.0 μm |
| Toleransa dendikê | ± 15% |
| Conductivity Thermal (germahiya navîn 70 ℃ ± 5 ℃2 ℃), w / (m / k) | 0.0444 |
| Germahiya nakokiya germî ya germî (ji 60kg / m3) | 600 ℃ |
| Şilî | ≤0.5% |
| Performansa Combustion | Ne şewitî (çîna a) |
| Naveroka Organîk | ≤ 4.0% |
