Temperatur (° C) | 1260 | |
Produktéiernumm | Glas-Faser verstäerkt Keramic Fiber Stoff mat Drot | Edelstahl Reindorred Ceramic Fiber Stoff mat Drot |
Basismaterial | Keramic Faser / Glasfaser Verstäerkung | Keramic Faser / standlos-Stahl Verstäerkung |
Dicht (kg / m3) | 500 | |
Laangfristeg Operatioun Tempo (° C) | 650 | 1050 |
Waasserinhalt (%) | ≤ 32 | |
Organesch Inhalt (%) | ≤15 | |
Hëtzt Verzeechnesivitéit (W / / m ° K) | 500℃: 0.101 | |
650℃: 0.105 | ||
1000℃: 0.176 | ||
Pool | Gewinnt Sak | |
Décker | 1.5-6mm | |
Breet | 300-1500mm | |
Läitheet | 10-30m | |
Duerchmiesser vun der Faser | 3-5um |
Klassifizéieren Temperatur | 1260 ° C | |||
Produktenzelel | Ronn ronn bremst Seel | Square braved Seel | ||
Basismaterial | Keramikfaser | Keramikfaser | Keramikfaser | Keramikfaser |
Fiberglas verstäerkt | Edelstahl verstäerkt | Fiberglass verstäerkt |
Edelstahl verstäerkt | |
Theoretesch Dicht (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
Spezifizéierung (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
Fiichtegkeet Inhalt (%) | ≤ 32 | |||
Liwwerung | Zu Roll | |||
Organesch Inhalt (%) | ≤15 |