Tipps | 1600 Board | 1700m Board | 1800m Board | 1900m Board | |
Klengt Temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Schafft Temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Dicht (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Linear Rimmung (%) (8 Stonnen) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Thermesch Verwaltungsgeschäftlechkeet (W / M.K) |
Op 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Op 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
Op 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Um 1200 ℃ | |||||
Chemeschen (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2o3 + Sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |