
| ≤ 12,0% | ≤ 4,0% |
| Aluminiumfolie laminéiert Rock Woll Board | ≤ 0,044 |
| Aluminiumfolie Rock Woll Board | ≤ 600 ℃ |
| Verbrennung Leeschtung | Leeschtung |
| Aluminiumfolie Rock Wool Board, Uwendungen vun Aluminiumfolie Rock Wool Board | Indicateuren |
| Shot Inhalt (Partikel Duerchmiesser ≥0,25 mm) | ± 15% |
| ≤7,0 μm | |
| Net brennen (Klass A) | Organesch Inhalt |
| Technesch Parameteren | ≤0,5% |