Suhu (° C) | 1260 | |
Nama produk | Kain serat seramik bertetulang serat kaca dengan wayar | Kain serat seramik bertetulang tahan karat dengan wayar |
Bahan asas | Serat seramik / tetulang serat kaca | Serat seramik / tetulang steel-steel |
Ketumpatan (kg / m3) | 500 | |
Temp operasi jangka panjang (° C) | 650 | 1050 |
Kandungan Air (%) | ≤2 | |
Kandungan Organik (%) | ≤15 | |
Kekonduksian haba (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
650℃: 0.105 | ||
1000℃: 0.176 | ||
Pembungkusan | Beg tenunan | |
Ketebalan | 1.5-6mm | |
Lebar | 300-1500mm | |
Panjang | 10-30m | |
Diameter serat | 3-5um |
Suhu klasifikasi | 1260 ° C. | |||
Produk | Tali bulat bulat | Tali braided persegi | ||
Bahan asas | Serat seramik | Serat seramik | Serat seramik | Serat seramik |
Fiberglass diperkuat | Keluli tahan karat diperkuat | gentian kaca diperkuat |
Keluli tahan karat diperkuat | |
Ketumpatan teoritis (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
Spesifikasi (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
Kandungan Kelembapan (%) | ≤2 | |||
Keadaan penghantaran | Dalam gulung | |||
Kandungan Organik (%) | ≤15 |