Jenis | 1600 papan | Lembaga 1700m | Lembaga 1800m | Lembaga 1900m | |
Tempatan dikelaskan. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Tempatan Kerja. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Ketumpatan (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Pengecutan linear (%) (8 jam) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Kekonduksian terma (W / m.k) |
Pada 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Pada 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
Pada 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Pada 1200 ℃ | |||||
Kimia (%) |
Al2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2O3+SiO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |