| Prestasi | Petunjuk |
| Kandungan Shot (diameter zarah ≥0.25mm) | ≤ 12.0 % |
| Purata diameter serat | ≤7.0 μm |
| Toleransi ketumpatan | ± 15% |
| Kekonduksian terma (suhu purata 70 ℃ ± 52 ℃), w / (m / k) | ≤ 0.044 |
| Suhu penguncupan beban terma (lebih daripada 60kg / m3) | ≤ 600 ℃ |
| Kelembapan | ≤0.5% |
| Prestasi pembakaran | Tidak terbakar (Kelas A) |
| Kandungan organik | ≤ 4.0% |
