
| Produk item | Biasa | St | Hp | Ha | Hz | |
| Temp Klasifikasi (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Tempatan Kerja (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Warna | putih | putih | putih | putih | putih | |
| Fiber Dia (μm) | Meniup | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Berayun | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Komposisi Kimia (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |