Temperatura (° C) | 1260 | |
Isem tal-Prodott | Drapp tal-fibra taċ-ċeramika rinforzat bil-fibra tal-ħġieġ bil-wajer | Drapp tal-fibra taċ-ċeramika rinforzat bl-istainless steel bil-wajer |
Materjal bażiku | Fibra taċ-ċeramika / rinforz tal-fibra tal-ħġieġ | Fibra taċ-ċeramika / rinforz tal-azzar mingħajr tebgħa |
Densità (kg / m3) | 500 | |
Temp ta 'operazzjoni fit-tul (° C) | 650 | 1050 |
Kontenut tal-Ilma (%) | ≤2 | |
Kontenut organiku (%) | ≤15 | |
Konduttività tas-sħana (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
650℃: 0.105 | ||
1000℃: 0.176 | ||
Ippakkjar | Borża minsuġa | |
Ħxuna | 1.5-6mm | |
Wisa ' | 300-1500mm | |
Tul | 10-30m | |
Dijametru tal-fibra | 3-5um |
Temperatura tal-klassifikazzjoni | 1260 ° C. | |||
Prodott | Ħabel mmaljat tond | Ħabel immaljat kwadru | ||
Materjal bażiku | Fibra taċ-ċeramika | Fibra taċ-ċeramika | Fibra taċ-ċeramika | Fibra taċ-ċeramika |
Fiberglass rinforzat | L-istainless steel rinforzat | fibreglass rinforzat |
L-istainless steel rinforzat | |
Densità teoretika (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
Speċifikazzjoni (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
Kontenut ta 'Umdità (%) | ≤2 | |||
Stat tal-kunsinna | Fir-roll | |||
Kontenut organiku (%) | ≤15 |