Tip | 1600 Bord | Bord tal-1700m | Bord ta '1800m | Bord tal-1900m | |
Temp klassifikat. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Temp tax-xogħol. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Densità (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Jinxtorob lineari (%) (8 sigħat) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Konduttività termali (W / m.k) |
Fi 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Fi 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
F'1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
Fi 1200 ℃ | |||||
Kimika (%) |
Al2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2O3 + SiO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |