
| (500 ° C) | Plus kutra | Densità (kg / m3) | Kutri tal-fibra taċ-ċeramika |
| Kutra tal-fibra taċ-ċeramika Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Oġġett tal-prodott | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Konduttività termali (w / m.k) (densità bl-ingrossa 128 kg / m3) | Kulur | ||
| Qawwa tat-tensjoni (KPA) (densità tal-massa 128 kg / m3) | ≤0.156 Illum, il |
≤0.153 Illum, il |
≥110 Illum, il |
| Temperatura tal-Klassifikazzjoni ("Ċ) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |